Cins | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Avahî |
| |||
Pîvanên derveyî (W×D×H) | 637×762×909(mm) 25.1×30.0×35.8 (inç) | 780×820×944 (mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795 (mm) |
30,7×32,3×37,2 (inç) | 24,2×30,2×34,1 (inç) | 35.8×30.0×34.1 (inç)" | ||
Pîvanên navxweyî (W×D×H) | 470×530×607(mm) 18,5×20,8×23,9 (inç) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600 (mm) |
23,9×22,9×26,4 (inç) | 18,5×20,9×23,9 (inç) | 23.6×23.1×23.6(inç)" | ||
Volume Navxweyî | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Weight Net | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75 kg / 165 lbs. | 95kg/209lbs |
Navî | Tîpa 304, qedandina neynikê, pola zengarnegir |
| ||
Xûyne | Pola galvanîzasyona elektrolîzkirî, bi toz pêçandî |
| ||
Deriyê hundir | 3 deriyên hundur standard | 6 mini deriyên hundur vebijarkî | standard yek deriyê hundur | standard yek deriyê hundur |
Germî |
| |||
Rêbaza germkirinê | Çakêta Germ û Hewayê ya Rasterê (DHA) |
| ||
Temp.sîstema kontrolê | Microprocessor | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.dirêjahî | 5℃ ji germahiya hawîrdorê heya 50℃ |
| ||
Temp.yekrengî | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
Temp.nehejî | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
Zexta hundurê | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
sîstema kontrol CO2 | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
Sensor CO2 | Germiya germî | Germiya germî | Germiya germî | Germiya germî |
Rêjeya CO2 | 0 ber 20% | 0 ber 20% | 0 ber 20% | 0 ber 20% |
îstîqrara CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Şilî |
| |||
Sîstema şilkirinê | Depoya avê ya taybetî hatî sêwirandin |
| ||
Nemiya nisbî | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Hêjmara rezerva avê | 3L | 3L | 4L | 6L |
Shelves |
| |||
Pîvanên refikê (W×D) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inch) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inch) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inch) | 590×510 (mm) 23.2×20.1 (inç) |
Avakirina refikê | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, Maximum | Tîpa 304, qedandina neynikê, pola zengarnegir |
| ||
Fittings |
| |||
Porta gihîştinê | Rêzan | Rêzan | Bixwe | Bixwe |
Parzûna hewayê | 0.3μm, Karbidestî: 99.998% (ji bo CO2) |
| ||
Têkiliyên alarmê yên dûr | Rêzan | |||
De-kontaminasyon | Dezenfektekirina germa şil 90℃ | Dezenfektekirina germa şil 90℃ | Lampeya UV | Lampeya UV |
Hêza nirxandin | 600W | 735W | 600W | 700W |
Navê min | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (Bijarte) | |||
Sîstema alarmê | Qutbûna elektrîkê * Germahiya bilind / nizm * Dûrbûna CO2 * RH * Derî vegirtî * Parastina ji germbûna serbixwe | |||
Daneyên derketinê | RS232 |